Hari ini (20) | Minggu Jan 12 (51) | Senin Jan 13 (57) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Jumat Jan 17 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 2.09Felix Auger Aliassime | 1.75Sebastian Korda | 6 |
0-0 Langsung | Felix Auger Aliassime | Sebastian Korda | 6 |
Jan 12 **:** | 1.37Hugo Gaston | 2.92Omar Jasika | 24 | |
Jan 12 **:** | 5.16Otto Virtanen | 1.13Arthur Fils | 20 | |
Jan 12 **:** | 3.17Hady Habib | 1.31Bu Yunchaokete | 21 | |
Jan 12 **:** | 3.38Gauthier Onclin | 1.28Reilly Opelka | 26 | |
Jan 12 **:** | 1.19Kei Nishikori | 4.22Thiago Monteiro | 24 | |
Jan 12 **:** | 1.16Casper Ruud | 4.70Jaume Munar | 19 | |
Jan 12 **:** | 1.77Adam Walton | 1.97Quentin Halys | 24 | |
Jan 12 **:** | 2.33Jaime Faria | 1.55Pavel Kotov | 23 | |
Jan 12 **:** | 7.25Sumit Nagal | 1.07Tomas Machac | 20 | |
Jan 12 **:** | 1.75Juncheng Shang | 2.00Alejandro Davidovich Fokina | 23 |
Jan 12 **:** | 3.56Marie Bouzkova | 1.26Mirra Andreeva | 29 | |
Jan 12 **:** | 1.44Bernarda Pera | 2.63Tatjana Maria | 25 | |
Jan 12 **:** | 2.49Veronika Erjavec | 1.49Suzan Lamens | 34 | |
Jan 12 **:** | 4.84Yuliia Starodubtseva | 1.15Leylah Annie Fernandez | 28 | |
Jan 12 **:** | 6.00Anca Todoni | 1.10Qinwen Zheng | 28 | |
Jan 12 **:** | 1.92Clara Tauson | 1.82Linda Noskova | 33 | |
Jan 12 **:** | 3.63Diane Parry | 1.25Donna Vekic | 29 | |
Jan 12 **:** | 3.32Tamara Zidansek | 1.29Anastasia Potapova | 26 | |
Jan 12 **:** | 1.79Sonay Kartal | 1.95Jessica Bouzas Maneiro | 30 |
Jan 12 **:** Hugo Gaston -vs- Omar Jasika | ||
---|---|---|
3.174.50Atas | 1.304.50Bawah | 24 |
Jan 12 **:** Hugo Gaston -vs- Omar Jasika | ||
1.583.50Atas | 2.213.50Bawah | 24 |
Jan 12 **:** Otto Virtanen -vs- Arthur Fils | ||
1.913.50Atas | 1.793.50Bawah | 20 |
Jan 12 **:** Otto Virtanen -vs- Arthur Fils | ||
4.034.50Atas | 1.204.50Bawah | 20 |
Jan 12 **:** Hady Habib -vs- Bu Yunchaokete | ||
1.553.50Atas | 2.293.50Bawah | 21 |
Jan 12 **:** Hady Habib -vs- Bu Yunchaokete | ||
3.174.50Atas | 1.304.50Bawah | 21 |
Jan 12 **:** Gauthier Onclin -vs- Reilly Opelka | ||
1.523.50Atas | 2.363.50Bawah | 26 |
Jan 12 **:** Gauthier Onclin -vs- Reilly Opelka | ||
2.214.00Atas | 1.584.00Bawah | 26 |
Jan 12 **:** Gauthier Onclin -vs- Reilly Opelka | ||
3.174.50Atas | 1.304.50Bawah | 26 |
Jan 12 **:** Kei Nishikori -vs- Thiago Monteiro | ||
3.704.50Atas | 1.234.50Bawah | 24 |
Jan 12 **:** Kei Nishikori -vs- Thiago Monteiro | ||
1.713.50Atas | 2.003.50Bawah | 24 |
Jan 12 **:** Casper Ruud -vs- Jaume Munar | ||
1.783.50Atas | 1.923.50Bawah | 19 |
Jan 12 **:** Casper Ruud -vs- Jaume Munar | ||
3.774.50Atas | 1.224.50Bawah | 19 |
Jan 12 **:** Adam Walton -vs- Quentin Halys | ||
1.463.50Atas | 2.513.50Bawah | 24 |
Jan 12 **:** Adam Walton -vs- Quentin Halys | ||
2.924.50Atas | 1.354.50Bawah | 24 |
Jan 12 **:** Jaime Faria -vs- Pavel Kotov | ||
2.924.50Atas | 1.354.50Bawah | 23 |
Jan 12 **:** Jaime Faria -vs- Pavel Kotov | ||
1.503.50Atas | 2.383.50Bawah | 23 |
Jan 12 **:** Sumit Nagal -vs- Tomas Machac | ||
2.143.50Atas | 1.623.50Bawah | 20 |
Jan 12 **:** Sumit Nagal -vs- Tomas Machac | ||
5.004.50Atas | 1.134.50Bawah | 20 |
Jan 12 **:** Juncheng Shang -vs- Alejandro Davidovich Fokina | ||
1.453.50Atas | 2.533.50Bawah | 23 |
Jan 12 **:** Juncheng Shang -vs- Alejandro Davidovich Fokina | ||
2.814.50Atas | 1.374.50Bawah | 23 |
Jan 12 **:** Marie Bouzkova -vs- Mirra Andreeva | ||
---|---|---|
2.632.50Atas | 1.422.50Bawah | 29 |
Jan 12 **:** Veronika Erjavec -vs- Suzan Lamens | ||
2.362.50Atas | 1.522.50Bawah | 34 |
Jan 12 **:** Yuliia Starodubtseva -vs- Leylah Annie Fernandez | ||
3.082.50Atas | 1.322.50Bawah | 28 |
Jan 12 **:** Anca Todoni -vs- Qinwen Zheng | ||
3.172.50Atas | 1.302.50Bawah | 28 |
Jan 12 **:** Clara Tauson -vs- Linda Noskova | ||
2.262.50Atas | 1.562.50Bawah | 33 |
Jan 12 **:** Diane Parry -vs- Donna Vekic | ||
2.582.50Atas | 1.442.50Bawah | 29 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?